Poz Detay
Bilgileri

25.300.1366/B Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.300.1366/B Eski Poz No : 201.195/B
Tanım Anma ölçüsü 36" inç dış cap/et kalınlığı 914,4/8,0 mm/mm ağırlığı 179,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Uzun Tanım Anma ölçüsü 36" inç dış cap/et kalınlığı 914,4/8,0 mm/mm ağırlığı 179,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.300.1366/B Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 8.692,98 936,73 468,37
01.01.2023 6.448,23 573,23 286,62
01.07.2022 6.244,01 369,89 184,95
02.06.2022 6.158,66 284,54 142,27
01.01.2022 2.925,16 284,54 142,27
01.01.2021 1.643,69 186,49 93,25
01.01.2020 1.157,79 152,83 76,42
01.01.2019 1.022,40 125,13 62,57
01.01.2018 710,00 87,50 43,75
01.01.2017 610,00 82,50 41,25
01.01.2016 547,50 76,25 38,13
01.01.2015 508,75 59,75 29,88
01.01.2014 465,00 53,50 26,75
01.01.2013 384,38 48,63 24,32
01.01.2012 355,88 45,00 22,50
01.01.2011 355,88 45,00 22,50
01.01.2010 348,88 44,13 22,07
01.01.2009 387,63 44,13 22,07
01.01.2008 352,38 40,13 20,07
01.01.2007 332,38 37,81 18,91
01.01.2006 302,13 34,38 17,19
01.01.2005 302,13 34,38 17,19
01.01.2004 274,68 31,29 15,65
01.01.2003 249,70 28,44 14,22
01.01.2002 178,36 20,33 10,17
01.01.2001 108,10 12,70 6,35
01.01.2000 94,00 9,78 4,89

25.300.1366/B Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. Birim fiyata dahil: BFT 25.300.1100 ile 25.300.1700 (dahil) araliginda tanımlanan boruların, kaynaklı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile kaynak, tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı