Poz Detay
Bilgileri

25.300.1366/C Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.300.1366/C Eski Poz No : 201.195/C
Tanım Anma ölçüsü 36" inç dış cap/et kalınlığı 914,4/8,0 mm/mm ağırlığı 179,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Uzun Tanım Anma ölçüsü 36" inç dış cap/et kalınlığı 914,4/8,0 mm/mm ağırlığı 179,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.300.1366/C Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 9.736,13 1.049,13 524,57
01.01.2023 7.222,01 642,01 321,01
01.07.2022 6.993,29 414,27 207,14
02.06.2022 6.897,70 318,68 159,34
01.01.2022 3.276,18 318,68 159,34
01.01.2021 1.840,93 208,87 104,44
01.01.2020 1.296,72 171,16 85,58
01.01.2019 1.145,09 140,14 70,07
01.01.2018 795,20 98,00 49,00
01.01.2017 683,20 92,40 46,20
01.01.2016 613,20 85,40 42,70
01.01.2015 569,80 66,92 33,46
01.01.2014 520,80 59,92 29,96
01.01.2013 430,50 54,46 27,23
01.01.2012 398,58 50,40 25,20
01.01.2011 398,58 50,40 25,20
01.01.2010 390,74 49,42 24,71
01.01.2009 434,14 49,42 24,71
01.01.2008 394,66 44,94 22,47
01.01.2007 372,26 42,35 21,18
01.01.2006 338,38 38,50 19,25
01.01.2005 338,38 38,50 19,25
01.01.2004 307,64 35,04 17,52
01.01.2003 279,66 31,85 15,93
01.01.2002 199,77 22,76 11,38
01.01.2001 121,07 14,22 7,11
01.01.2000 105,28 10,95 5,48

25.300.1366/C Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. Birim fiyata dahil: BFT 25.300.1100 ile 25.300.1500 (dahil) araliginda tanımlanan boruların, flanşlı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı