Poz Detay
Bilgileri

25.300.1367/A Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.300.1367/A Eski Poz No : 201.196/A
Tanım Anma ölçüsü 36" inç dış cap/et kalınlığı 914,4/10,0 mm/mm ağırlığı 196,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Uzun Tanım Anma ölçüsü 36" inç dış cap/et kalınlığı 914,4/10,0 mm/mm ağırlığı 196,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.300.1367/A Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 9.806,07 974,19 487,10
01.01.2023 7.286,28 596,15 298,08
01.07.2022 7.073,96 384,68 192,34
02.06.2022 6.985,20 295,92 147,96
01.01.2022 3.562,17 295,92 147,96
01.01.2021 2.056,00 193,95 96,98
01.01.2020 1.443,10 158,94 79,47
01.01.2019 1.276,70 130,13 65,07
01.01.2018 886,60 91,00 45,50
01.01.2017 737,10 85,80 42,90
01.01.2016 660,40 79,30 39,65
01.01.2015 643,50 62,14 31,07
01.01.2014 588,90 55,64 27,82
01.01.2013 484,38 50,57 25,29
01.01.2012 448,50 46,80 23,40
01.01.2011 448,50 46,80 23,40
01.01.2010 439,73 45,89 22,95
01.01.2009 488,61 45,89 22,95
01.01.2008 444,47 41,73 20,87
01.01.2007 419,12 39,33 19,67
01.01.2006 381,03 35,75 17,88
01.01.2005 381,03 35,75 17,88
01.01.2004 346,45 32,54 16,27
01.01.2003 314,95 29,58 14,79
01.01.2002 224,97 21,14 10,57
01.01.2001 136,34 13,21 6,61
01.01.2000 118,56 10,17 5,09

25.300.1367/A Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. Birim fiyata dahil: BFT 25.300.1100 ile 25.300.1700 (dahil) araliginda tanımlanan boruların, dişli olarak bağlantılarında kullanılan tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı