Poz Detay
Bilgileri

25.300.1367/B Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.300.1367/B Eski Poz No : 201.196/B
Tanım Anma ölçüsü 36" inç dış cap/et kalınlığı 914,4/10,0 mm/mm ağırlığı 196,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Uzun Tanım Anma ölçüsü 36" inç dış cap/et kalınlığı 914,4/10,0 mm/mm ağırlığı 196,0 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.300.1367/B Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 9.428,91 936,73 468,37
01.01.2023 7.006,04 573,23 286,62
01.07.2022 6.801,89 369,89 184,95
02.06.2022 6.716,54 284,54 142,27
01.01.2022 3.425,16 284,54 142,27
01.01.2021 1.976,93 186,49 93,25
01.01.2020 1.387,60 152,83 76,42
01.01.2019 1.227,60 125,13 62,57
01.01.2018 852,50 87,50 43,75
01.01.2017 708,75 82,50 41,25
01.01.2016 635,00 76,25 38,13
01.01.2015 618,75 59,75 29,88
01.01.2014 566,25 53,50 26,75
01.01.2013 465,75 48,63 24,32
01.01.2012 431,25 45,00 22,50
01.01.2011 431,25 45,00 22,50
01.01.2010 422,81 44,13 22,07
01.01.2009 469,81 44,13 22,07
01.01.2008 427,38 40,13 20,07
01.01.2007 403,00 37,81 18,91
01.01.2006 366,38 34,38 17,19
01.01.2005 366,38 34,38 17,19
01.01.2004 333,13 31,29 15,65
01.01.2003 302,84 28,44 14,22
01.01.2002 216,31 20,33 10,17
01.01.2001 131,10 12,70 6,35
01.01.2000 114,00 9,78 4,89

25.300.1367/B Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı. Birim fiyata dahil: BFT 25.300.1100 ile 25.300.1700 (dahil) araliginda tanımlanan boruların, kaynaklı olarak döşenmiş, tüm boru fittings ve benzeri boru elamanları ile kaynak, tespit, askı malzemeleri dahil olmak üzere montaj malzemeleri bedeli.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı