25.305.1132/C-D Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 25.305.1132/C-D Eski Poz No : 204.132/C-D |
| Tanım | Demont.Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 355 mm 10 atmosfer (bina dışında toprağa döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) |
| Uzun Tanım | Demont.Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 355 mm 10 atmosfer (bina dışında toprağa döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) |
| Birim | M |
| Pozun Tipi | Makine Montaj Demontaj Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.305.1132/C-D Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.04.2026 | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 61,99 |
| 01.07.2023 | 37,56 |
| 01.01.2023 | 23,09 |
| 01.07.2022 | 14,91 |
| 02.06.2022 | 11,47 |
| 01.01.2022 | 11,47 |
| 01.01.2021 | 7,52 |
| 01.01.2020 | 6,17 |
| 01.01.2019 | 5,24 |
| 01.01.2018 | 2,48 |
| 01.01.2017 | 2,16 |
| 01.01.2016 | 2,13 |
| 01.01.2015 | 1,67 |
| 01.01.2014 | 1,50 |
| 01.01.2013 | 1,35 |
| 01.01.2012 | 1,33 |
| 01.01.2011 | 1,33 |
| 01.01.2010 | 1,30 |
| 01.01.2009 | 1,30 |
| 01.01.2008 | 1,20 |
| 01.01.2007 | 1,20 |
| 01.01.2006 | 1,10 |
| 01.01.2005 | 1,10 |
| 01.01.2004 | 1,12 |
| 01.01.2003 | 1,00 |
| 01.01.2002 | 0,71 |
| 01.01.2001 | 0,45 |
| 01.01.2000 | 0,35 |
25.305.1132/C-D Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|