25.305.6101 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 25.305.6101 Eski Poz No : 204.401 |
Tanım | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1) |
Uzun Tanım | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1) |
Birim | MT |
Pozun Tipi | Makine Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.305.6101 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.01.2024 | 110,50 | 33,00 | 16,50 |
01.07.2023 | 65,50 | 20,00 | 10,00 |
01.01.2023 | 47,10 | 12,10 | 6,05 |
01.07.2022 | 31,91 | 7,80 | 3,90 |
02.06.2022 | 30,11 | 6,00 | 3,00 |
01.01.2022 | 18,18 | 6,00 | 3,00 |
01.01.2021 | 12,11 | 3,93 | 1,97 |
01.01.2020 | 8,49 | 3,23 | 1,62 |
01.01.2019 | 7,50 | 2,75 | 1,38 |
01.01.2018 | 5,75 | 1,75 | 0,88 |
01.01.2017 | 5,05 | 1,50 | 0,75 |
01.01.2016 | 4,35 | 1,40 | 0,70 |
01.01.2015 | 3,65 | 1,10 | 0,55 |
01.01.2014 | 3,10 | 1,00 | 0,50 |
01.01.2013 | 2,05 | 0,80 | 0,40 |
01.01.2012 | 2,05 | 0,80 | 0,40 |
01.01.2011 | 2,05 | 0,80 | 0,40 |
01.01.2010 | 1,95 | 0,75 | 0,38 |
01.01.2009 | 2,05 | 0,75 | 0,38 |
01.01.2008 | 1,91 | 0,70 | 0,35 |
01.01.2007 | 2,10 | 0,67 | 0,34 |
01.01.2006 | 1,89 | 0,60 | 0,30 |
01.01.2005 | 2,10 | 0,60 | 0,30 |
01.01.2004 | 2,19 | 0,68 | 0,34 |
01.01.2003 | 1,99 | 0,62 | 0,31 |
01.01.2002 | 1,53 | 0,44 | 0,22 |
01.01.2001 | 0,93 | 0,28 | 0,14 |
01.01.2000 | 0,79 | 0,21 | 0,11 |
25.305.6101 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı
|