25.400.2029-M Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 25.400.2029-M Eski Poz No : 230.684-M |
| Tanım | Mont.Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, boru dış çapı: 60 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 50 mm |
| Uzun Tanım | Mont.Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, boru dış çapı: 60 ø mm, cam yünü et kalınlığı: 50 mm |
| Birim | M |
| Pozun Tipi | Makine Montaj Demontaj Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.400.2029-M Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.04.2026 | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 54,15 |
| 01.07.2023 | 32,81 |
| 01.01.2023 | 20,03 |
| 01.07.2022 | 12,93 |
| 02.06.2022 | 9,94 |
| 01.01.2022 | 9,94 |
| 01.01.2021 | 6,51 |
| 01.01.2020 | 5,34 |
| 01.01.2019 | 4,54 |
| 01.01.2018 | 3,20 |
| 01.01.2017 | 2,85 |
| 01.01.2016 | 2,65 |
| 01.01.2015 | 2,05 |
| 01.01.2014 | 1,85 |
| 01.01.2013 | 1,65 |
| 01.01.2012 | 1,65 |
| 01.01.2011 | 1,65 |
| 01.01.2010 | 1,55 |
| 01.01.2009 | 1,55 |
| 01.01.2008 | 1,50 |
| 01.01.2007 | 1,39 |
| 01.01.2006 | 1,25 |
| 01.01.2005 | 1,25 |
| 01.01.2004 | 1,34 |
| 01.01.2003 | 1,23 |
| 01.01.2002 | 0,88 |
| 01.01.2001 | 0,55 |
| 01.01.2000 | 0,43 |
25.400.2029-M Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|