Poz Detay
Bilgileri

25.490.2404 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.490.2404 Eski Poz No : 280.2404
Tanım Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW..yük.stat.bas. kanallı tip iç ünt.
Uzun Tanım Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW. YÜKSEK STATİK BASINÇLI KANALLI TİP İÇ ÜNİTE
Birim AD
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.490.2404 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 20.184,34 2.301,84 1.150,92
01.01.2023 16.988,31 1.438,31 719,16
01.07.2022 12.574,81 958,81 479,41
02.06.2022 12.370,49 754,49 377,25
01.01.2022 9.518,50 718,50 359,25
01.01.2021 5.450,00 448,00 224,00
01.01.2020 4.210,00 367,00 183,50
01.01.2019 3.220,00 312,00 156,00
01.01.2018 2.920,00 246,00 123,00
01.01.2017 2.600,00 214,00 107,00
01.01.2016 2.420,00 199,00 99,50
01.01.2015 2.420,00 159,00 79,50
01.01.2014 2.400,00 143,00 71,50
01.01.2013 1.920,00 130,00 65,00
01.01.2012 2.130,00 130,00 65,00

25.490.2404 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

Cihaz dışı statik hava basıncı minimum 80 Pa olan, kanal bağlanabilir iç ünitenin , yerlerine montajı, çalışır halde teslimi .
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı