25.495.1110 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 25.495.1110 Eski Poz No : 600.1110/A |
Tanım | Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) 100 KW |
Uzun Tanım | Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) 100 KW |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Makine Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.495.1110 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.01.2024 | 959.399,13 | 20.524,13 | 10.262,07 |
01.07.2023 | 800.773,84 | 12.627,69 | 6.313,85 |
01.01.2023 | 590.995,56 | 7.995,56 | 3.997,78 |
01.07.2022 | 502.767,81 | 5.464,69 | 2.732,35 |
02.06.2022 | 501.676,06 | 4.372,94 | 2.186,47 |
01.01.2022 | 397.138,13 | 4.013,13 | 2.006,57 |
01.01.2021 | 229.500,00 | 6.130,00 | 3.065,00 |
01.01.2020 | 176.800,00 | 5.020,00 | 2.510,00 |
01.01.2019 | 160.400,00 | 4.270,00 | 2.135,00 |
01.01.2018 | 119.100,00 | 3.370,00 | 1.685,00 |
01.01.2017 | 101.000,00 | 2.940,00 | 1.470,00 |
01.01.2016 | 91.830,00 | 2.730,00 | 1.365,00 |
25.495.1110 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
Cihazlar kondanser fanları güçleri de dahil olmak üzere hesaplanmış, en az 3,1 (EER veya 4,1 SEER değerine sahip soğutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.
R410 A, R 32,454 B soğutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli, boru ve gömlek (shall and tube) veya plakalı eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslar arası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. 200 KW üzeri Soğutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Soğutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).
|