25.560.1202 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 25.560.1202 Eski Poz No : 327.312 |
| Tanım | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için oransal Servomotorlar |
| Uzun Tanım | DN25 - DN40 çaplarında vanalar için oransal Servomotorlar |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Makine Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.560.1202 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.04.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 14.993,75 | 206,25 | 103,13 |
| 01.07.2023 | 9.652,00 | 125,00 | 62,50 |
| 01.01.2023 | 6.880,63 | 75,63 | 37,82 |
| 01.07.2022 | 3.629,75 | 48,75 | 24,38 |
| 02.06.2022 | 3.618,50 | 37,50 | 18,75 |
| 01.01.2022 | 2.541,69 | 37,50 | 18,75 |
| 01.01.2021 | 1.950,00 | 23,70 | 11,85 |
| 01.01.2020 | 1.530,00 | 19,40 | 9,70 |
| 01.01.2019 | 1.290,00 | 16,50 | 8,25 |
| 01.01.2018 | 1.230,00 | 13,00 | 6,50 |
25.560.1202 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
İlgili kontrol cihazından aldığı oransal uyarım (sinyal) ile bağlı bulunduğu vanayı veya damperi doğrusal yada dönel hareket ile oransal olarak veya konumlandıran, elektromekanik mekanizmalı servomotorun, tüm bağlantı ekipmanları ile iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.
|