Poz Detay
Bilgileri

25.625.1201 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.625.1201 Eski Poz No : 590.401
Tanım 8 cm kalınlığında, pvc kaplı soğuk hava deposu kapıları 70 x 170 cm net geçişli
Uzun Tanım 8 CM KALINLIĞINDA, PVC KAPLI SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI 70 X 170 CM NET GEÇİŞLİ
Birim AD
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.625.1201 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 12.225,63 815,63 407,82
01.01.2023 8.948,75 497,50 248,75
01.07.2022 7.668,94 320,94 160,47
02.06.2022 7.594,88 246,88 123,44
01.01.2022 4.421,88 246,88 123,44
01.01.2021 2.925,00 170,80 85,40
01.01.2020 2.340,00 140,00 70,00
01.01.2019 1.920,00 119,00 59,50
01.01.2018 1.520,00 94,00 47,00
01.01.2017 1.250,00 82,00 41,00
01.01.2016 1.090,00 76,00 38,00
01.01.2015 869,00 60,50 30,25
01.01.2014 825,00 55,00 27,50
01.01.2013 825,00 49,70 24,85
01.01.2012 750,00 45,10 22,55
01.01.2011 682,00 41,00 20,50
01.01.2010 620,00 39,00 19,50
01.01.2009 619,60 39,00 19,50
01.01.2008 568,60 36,00 18,00
01.01.2007 568,60 36,00 18,00
01.01.2006 463,00 29,00 14,50
01.01.2005 463,00 29,00 14,50
01.01.2004 403,00 25,00 12,50

25.625.1201 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg / m3 yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı)
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı