Poz Detay
Bilgileri

25.625.1202 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.625.1202 Eski Poz No : 590.402
Tanım 8 cm kalınlığında, pvc kaplı soğuk hava deposu kapıları 80 x 180 cm net geçişli
Uzun Tanım 8 CM KALINLIĞINDA, PVC KAPLI SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI 80 X 180 CM NET GEÇİŞLİ
Birim AD
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.625.1202 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 12.593,75 950,00 475,00
01.01.2023 9.204,38 579,38 289,69
01.07.2022 8.073,75 373,75 186,88
02.06.2022 7.987,50 287,50 143,75
01.01.2022 4.662,50 287,50 143,75
01.01.2021 3.075,00 186,66 93,33
01.01.2020 2.460,00 153,00 76,50
01.01.2019 1.990,00 130,00 65,00
01.01.2018 1.570,00 102,00 51,00
01.01.2017 1.290,00 89,00 44,50
01.01.2016 1.120,00 82,50 41,25
01.01.2015 893,00 66,00 33,00
01.01.2014 847,00 60,00 30,00
01.01.2013 847,00 54,50 27,25
01.01.2012 770,00 49,50 24,75
01.01.2011 700,00 45,00 22,50
01.01.2010 667,00 43,00 21,50
01.01.2009 666,80 43,00 21,50
01.01.2008 611,80 39,00 19,50
01.01.2007 611,80 39,00 19,50
01.01.2006 499,00 32,00 16,00
01.01.2005 499,00 32,00 16,00
01.01.2004 434,00 28,00 14,00

25.625.1202 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg / m3 yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı)
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı