Poz Detay
Bilgileri

25.625.1206 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.625.1206 Eski Poz No : 590.406
Tanım 8 cm kalınlığında, pvc kaplı soğuk hava deposu kapıları 120 x 200 cm net geçişli
Uzun Tanım 8 CM KALINLIĞINDA, PVC KAPLI SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI 120 X 200 CM NET GEÇİŞLİ
Birim AD
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.625.1206 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 15.078,13 1.228,13 614,07
01.01.2023 11.008,13 749,38 374,69
01.07.2022 9.481,44 483,44 241,72
02.06.2022 9.369,88 371,88 185,94
01.01.2022 5.484,38 371,88 185,94
01.01.2021 3.637,50 258,64 129,32
01.01.2020 2.910,00 212,00 106,00
01.01.2019 2.350,00 180,00 90,00
01.01.2018 1.860,00 142,00 71,00
01.01.2017 1.710,00 124,00 62,00
01.01.2016 1.590,00 115,00 57,50
01.01.2015 1.270,00 91,50 45,75
01.01.2014 1.200,00 83,00 41,50
01.01.2013 1.140,00 75,10 37,55
01.01.2012 1.029,00 68,20 34,10
01.01.2011 935,00 62,00 31,00
01.01.2010 850,00 59,00 29,50
01.01.2009 849,50 59,00 29,50
01.01.2008 779,50 54,00 27,00
01.01.2007 779,50 54,00 27,00
01.01.2006 639,00 44,00 22,00
01.01.2005 639,00 44,00 22,00
01.01.2004 556,00 38,00 19,00

25.625.1206 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg / m3 yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı)
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı