25.627.1331-M Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 25.627.1331-M Eski Poz No : 590.1611-M |
| Tanım | Mont.(40000 kcal/h) Paket tip soğuk depo cihazı Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan,-5 / +5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı |
| Uzun Tanım | MONT.(40000 kcal/h) Paket tip soğuk depo cihazı Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan,-5 / +5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Makine Montaj Demontaj Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.627.1331-M Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.04.2026 | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 56.620,25 |
| 01.07.2023 | 34.309,38 |
| 01.01.2023 | 20.938,13 |
| 01.07.2022 | 13.507,81 |
| 02.06.2022 | 10.390,63 |
| 01.01.2022 | 10.390,63 |
| 01.01.2021 | 6.551,40 |
| 01.01.2020 | 5.370,00 |
| 01.01.2019 | 4.570,00 |
| 01.01.2018 | 3.610,00 |
| 01.01.2017 | 3.150,00 |
| 01.01.2016 | 2.930,00 |
| 01.01.2015 | 2.340,00 |
| 01.01.2014 | 2.120,00 |
| 01.01.2013 | 1.920,00 |
| 01.01.2012 | 1.911,00 |
| 01.01.2011 | 1.911,00 |
| 01.01.2010 | 1.820,00 |
| 01.01.2009 | 1.820,00 |
| 01.01.2008 | 1.670,00 |
| 01.01.2007 | 1.635,00 |
| 01.01.2006 | 1.500,00 |
| 01.01.2005 | 1.500,00 |
| 01.01.2004 | 1.250,00 |
25.627.1331-M Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|