25.627.1426-D Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 25.627.1426-D Eski Poz No : 590.1727-D |
| Tanım | Demont.(30000 kcal/h) Paket tip soğuk depo cihazı Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15/-25 °C sıcakılık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı |
| Uzun Tanım | DEMONT.(30000 kcal/h) Paket tip soğuk depo cihazı Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -15/-25 °C sıcakılık aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Makine Montaj Demontaj Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.627.1426-D Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.04.2026 | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 27.185,88 |
| 01.07.2023 | 16.473,44 |
| 01.01.2023 | 10.053,44 |
| 01.07.2022 | 6.485,78 |
| 02.06.2022 | 4.989,07 |
| 01.01.2022 | 4.989,07 |
| 01.01.2021 | 3.135,40 |
| 01.01.2020 | 2.570,00 |
| 01.01.2019 | 2.185,00 |
| 01.01.2018 | 1.725,00 |
| 01.01.2017 | 1.505,00 |
| 01.01.2016 | 1.400,00 |
| 01.01.2015 | 1.120,00 |
| 01.01.2014 | 1.015,00 |
| 01.01.2013 | 920,00 |
| 01.01.2012 | 915,50 |
| 01.01.2011 | 915,50 |
| 01.01.2010 | 872,00 |
| 01.01.2009 | 872,00 |
| 01.01.2008 | 800,00 |
| 01.01.2007 | 785,00 |
| 01.01.2006 | 720,00 |
| 01.01.2005 | 720,00 |
| 01.01.2004 | 600,00 |
25.627.1426-D Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|