Poz Detay
Bilgileri

25.715.2001 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.715.2001 Eski Poz No : 1008.100
Tanım Su motorlu gong ilavesi vana istasyonlarına ilaveler için ödenecek fark
Uzun Tanım Su motorlu gong ilavesi vana istasyonlarına ilaveler için ödenecek fark
Birim AD
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.715.2001 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 6.003,75 1.000,00 500,00
01.01.2023 5.153,75 605,00 302,50
01.07.2022 4.028,25 390,00 195,00
02.06.2022 3.938,25 300,00 150,00
01.01.2022 2.662,50 300,00 150,00
01.01.2021 1.570,00 224,00 112,00
01.01.2020 1.220,00 183,00 91,50
01.01.2019 1.190,00 156,00 78,00
01.01.2018 917,00 123,00 61,50
01.01.2017 829,00 107,00 53,50
01.01.2016 701,00 99,00 49,50
01.01.2015 626,00 79,00 39,50
01.01.2014 569,00 71,50 35,75
01.01.2013 531,00 65,00 32,50
01.01.2012 590,00 72,00 36,00
01.01.2011 589,75 71,70 35,85
01.01.2010 578,20 70,30 35,15
01.01.2009 590,00 70,30 35,15
01.01.2008 536,00 64,30 32,15
01.01.2007 525,00 63,00 31,50
01.01.2006 500,00 60,00 30,00

25.715.2001 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

...
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı