Poz Detay
Bilgileri

25.715.2002 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.715.2002 Eski Poz No : 1008.200
Tanım Geciktirme hücresi ilavesi vana istasyonlarına ilaveler için ödenecek fark
Uzun Tanım Geciktirme hücresi ilavesi vana istasyonlarına ilaveler için ödenecek fark
Birim AD
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.715.2002 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 3.933,75 625,00 312,50
01.01.2023 3.385,63 378,13 189,07
01.07.2022 2.977,25 243,75 121,88
02.06.2022 2.921,00 187,50 93,75
01.01.2022 1.962,50 187,50 93,75
01.01.2021 1.420,00 130,00 65,00
01.01.2020 1.100,00 106,00 53,00
01.01.2019 1.080,00 90,00 45,00
01.01.2018 833,00 71,00 35,50
01.01.2017 754,00 62,00 31,00
01.01.2016 634,00 57,50 28,75
01.01.2015 547,00 46,00 23,00
01.01.2014 399,00 41,80 20,90
01.01.2013 372,00 38,00 19,00
01.01.2012 413,00 42,00 21,00
01.01.2011 412,85 42,35 21,18
01.01.2010 404,75 41,50 20,75
01.01.2009 413,00 41,50 20,75
01.01.2008 375,00 37,50 18,75
01.01.2007 367,50 36,75 18,38
01.01.2006 350,00 35,00 17,50

25.715.2002 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

...
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı