Poz Detay
Bilgileri

25.715.2003 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.715.2003 Eski Poz No : 1008.300
Tanım Vana istasyonlarına ilaveleri için ödenecek farklar (alarm basınç anahtarı)
Uzun Tanım VANA İSTASYONLARINA İLAVELERİ İÇİN ÖDENECEK FARKLAR (ALARM BASINÇ ANAHTARI)
Birim AD
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.715.2003 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.07.2023 2.956,25 500,00 250,00
01.01.2023 2.535,00 302,50 151,25
01.07.2022 1.848,58 195,00 97,50
02.06.2022 1.803,58 150,00 75,00
01.01.2022 1.223,75 150,00 75,00
01.01.2021 710,00 116,00 58,00
01.01.2020 555,00 95,00 47,50
01.01.2019 541,00 81,00 40,50
01.01.2018 418,00 64,00 32,00
01.01.2017 377,00 55,50 27,75
01.01.2016 319,00 51,50 25,75
01.01.2015 284,00 41,20 20,60
01.01.2014 239,00 37,40 18,70
01.01.2013 223,00 34,00 17,00
01.01.2012 223,00 34,00 17,00
01.01.2011 222,90 33,65 16,83
01.01.2010 218,55 33,00 16,50
01.01.2009 223,00 33,00 16,50
01.01.2008 203,00 30,00 15,00
01.01.2007 199,50 29,40 14,70
01.01.2006 190,00 28,00 14,00

25.715.2003 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

...
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı