25.730.3105 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 25.730.3105 Eski Poz No : 1024.005 |
| Tanım | DN 50 mekanik LPG veya doğalgaz kesme vanası |
| Uzun Tanım | DN 50 MEKANİK LPG VEYA DOĞALGAZ KESME VANASI |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Makine Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.730.3105 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.10.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 13.775,00 | 825,00 | 412,50 |
| 01.07.2023 | 10.860,00 | 500,00 | 250,00 |
| 01.01.2023 | 7.976,25 | 302,50 | 151,25 |
| 01.07.2022 | 5.879,25 | 195,00 | 97,50 |
| 02.06.2022 | 5.834,25 | 150,00 | 75,00 |
| 01.01.2022 | 4.125,00 | 150,00 | 75,00 |
| 01.01.2021 | 2.840,00 | 91,50 | 45,75 |
| 01.01.2020 | 2.200,00 | 75,00 | 37,50 |
| 01.01.2019 | 1.960,00 | 64,00 | 32,00 |
| 01.01.2018 | 1.510,00 | 50,50 | 25,25 |
| 01.01.2017 | 1.430,00 | 44,00 | 22,00 |
| 01.01.2016 | 1.330,00 | 40,90 | 20,45 |
| 01.01.2015 | 1.320,00 | 32,70 | 16,35 |
| 01.01.2014 | 1.250,00 | 29,70 | 14,85 |
| 01.01.2013 | 1.162,00 | 27,00 | 13,50 |
| 01.01.2012 | 1.162,00 | 27,00 | 13,50 |
| 01.01.2011 | 1.291,30 | 30,10 | 15,05 |
| 01.01.2010 | 1.266,00 | 29,50 | 14,75 |
| 01.01.2009 | 1.266,00 | 29,50 | 14,75 |
| 01.01.2008 | 1.151,00 | 26,80 | 13,40 |
| 01.01.2007 | 1.128,80 | 26,25 | 13,13 |
| 01.01.2006 | 1.075,00 | 25,00 | 12,50 |
25.730.3105 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Ergiyen metalli sigorta koptuğunda boşalan gergi teline bağlı olarak, açık konumdan kapalı konuma geçerek, yangın söndürmeyle birlikte, ısıtıcı gaz girişini otomatik olarak kesen mekanik vana
|