3.1.2/003 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 3.1.2/003 |
Tanım | DAİRE KESİTLİ İÇİ DOLU BAKIR BARA, ø 10 mm, 0.70 Kg/m |
Uzun Tanım | DAİRE KESİTLİ İÇİ DOLU BAKIR BARA, ø 10 mm, 0.70 Kg/m |
Birim | KG |
Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) |
3.1.2/003 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2024 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.01.2023 | 452,02 | 121,57 | 84,17 |
01.01.2022 | 252,05 | 70,20 | 48,59 |
01.01.2021 | 119,59 | 43,58 | 30,23 |
01.01.2020 | 92,10 | 40,04 | 27,75 |
01.01.2019 | 83,58 | 38,31 | 26,54 |
01.01.2018 | 60,36 | 29,14 | 20,19 |
01.01.2017 | 52,48 | 25,64 | 17,77 |
01.01.2016 | 47,22 | 23,80 | 16,50 |
01.01.2015 | 42,42 | 19,26 | 13,33 |
01.01.2014 | 39,84 | 17,61 | 12,18 |
01.01.2013 | 36,75 | 15,90 | 11,00 |
01.01.2012 | 34,93 | 14,80 | 0,00 |
01.01.2011 | 31,49 | 13,47 | 0,00 |
01.01.2010 | 25,36 | 12,33 | 0,00 |
01.01.2009 | 23,78 | 11,88 | 0,00 |
01.01.2008 | 24,53 | 10,77 | 0,00 |
3.1.2/003 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte şartnamesine ve standardına uygun elektrolitik bakır baralar. Gerektiğinde kullanılacak fleksıbıl ara parçasının malzeme bedeli bakır bara malzeme fiyatından ödenir. b) Montaj: Baraların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun boyanması ve laklanması İle montajı,montaj için gereken yerlere fleksıbıl (elastik) ara parça konması (malzeme bedeli ayrıca ödenir) pirinç cıvata, klemens, kablo pabucu ve mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vs. malzemenin, malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.
|