3.1.3/008 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 3.1.3/008 |
Tanım | DAİRE KESİTLİ İÇİ BOŞ BAKIR BARA, DIŞÇAP=50 mm, İÇÇAP=42 mm, 5.15 Kg/m |
Uzun Tanım | DAİRE KESİTLİ İÇİ BOŞ BAKIR BARA, DIŞÇAP=50 mm, İÇÇAP=42 mm, 5.15 Kg/m |
Birim | KG |
Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) |
3.1.3/008 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2024 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.01.2023 | 552,37 | 129,39 | 89,37 |
01.01.2022 | 307,43 | 74,66 | 51,59 |
01.01.2021 | 143,66 | 46,37 | 32,06 |
01.01.2020 | 109,19 | 42,55 | 29,43 |
01.01.2019 | 98,61 | 40,67 | 28,14 |
01.01.2018 | 70,88 | 30,92 | 21,40 |
01.01.2017 | 61,55 | 27,19 | 18,83 |
01.01.2016 | 55,21 | 25,23 | 17,48 |
01.01.2015 | 50,11 | 20,46 | 14,51 |
01.01.2014 | 47,18 | 18,72 | 12,93 |
01.01.2013 | 43,60 | 16,91 | 11,68 |
01.01.2012 | 41,52 | 15,75 | 0,00 |
01.01.2011 | 37,39 | 14,33 | 0,00 |
01.01.2010 | 29,75 | 13,08 | 0,00 |
01.01.2009 | 27,83 | 12,60 | 0,00 |
01.01.2008 | 29,06 | 11,45 | 0,00 |
3.1.3/008 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte şartnamesine ve standardına uygun elektrolitik bakır baralar. Gerektiğinde kullanılacak fleksıbıl ara parçasının malzeme bedeli bakır bara malzeme fiyatından ödenir. b) Montaj: Baraların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun boyanması ve laklanması İle montajı,montaj için gereken yerlere fleksıbıl (elastik) ara parça konması (malzeme bedeli ayrıca ödenir) pirinç cıvata, klemens, kablo pabucu ve mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vs. malzemenin, malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.
|