3.2.2/004 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 3.2.2/004 |
Tanım | DAİRE KESİTLİ İÇİ DOLU ALÜMİNYUM BARA, ø 16 mm, 0.54 Kg/m |
Uzun Tanım | DAİRE KESİTLİ İÇİ DOLU ALÜMİNYUM BARA, ø 16 mm, 0.54 Kg/m |
Birim | KG |
Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) |
3.2.2/004 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2024 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.01.2023 | 232,32 | 140,96 | 98,04 |
01.01.2022 | 132,28 | 81,52 | 56,71 |
01.01.2021 | 71,30 | 50,74 | 35,33 |
01.01.2020 | 61,79 | 46,67 | 32,49 |
01.01.2019 | 58,59 | 44,72 | 31,13 |
01.01.2018 | 44,74 | 34,07 | 23,73 |
01.01.2017 | 39,34 | 30,03 | 20,92 |
01.01.2016 | 36,11 | 27,93 | 19,46 |
01.01.2015 | 30,47 | 22,48 | 15,65 |
01.01.2014 | 27,50 | 20,49 | 14,26 |
01.01.2013 | 25,15 | 18,49 | 12,87 |
01.01.2012 | 23,60 | 17,19 | 0,00 |
01.01.2011 | 21,06 | 15,64 | 0,00 |
01.01.2010 | 19,93 | 14,48 | 0,00 |
01.01.2009 | 20,07 | 14,02 | 0,00 |
01.01.2008 | 19,08 | 12,62 | 0,00 |
3.2.2/004 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte, şartnamesine ve standardına uygun evsafta alüminyum bara. Gerektiğinde kullanılacak fleksıbıl ara parçasının malzeme bedeli alüminyum bara malzeme fiyatından ödenir. b) Montaj: 3.1.b'deki şartlarla. Ayrıca ek bağlantı yerlerinde korozyonu ve pil olayını önleyici tedbirler alınacaktır. NOT: Poz 3.1. ve 3.2.’deki bakır ve alüminyum baraların malzeme ve montaja ait ödemeleri, Birim Fiyat Cetvelinde verilen birim (kg/m) ağırlıklara göre net bara ağırlığı hesaplanarak yapılır.
|