30.1/001 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 30.1/001 |
| Tanım | GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ |
| Uzun Tanım | GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ |
| Birim | MT |
| Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) |
30.1/001 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.01.2024 | 208,69 | 161,91 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 119,99 | 94,47 | 0,00 |
| 01.01.2022 | 68,88 | 54,67 | 0,00 |
| 01.01.2021 | 40,27 | 34,78 | 0,00 |
| 01.01.2020 | 36,49 | 31,80 | 0,00 |
| 01.01.2019 | 34,55 | 30,31 | 0,00 |
| 01.01.2018 | 26,94 | 23,22 | 0,00 |
| 01.01.2017 | 23,97 | 20,58 | 0,00 |
| 01.01.2016 | 21,99 | 19,16 | 0,00 |
| 01.01.2015 | 17,71 | 14,97 | 0,00 |
| 01.01.2014 | 16,25 | 13,43 | 0,00 |
| 01.01.2013 | 14,65 | 12,13 | 0,00 |
| 01.01.2012 | 13,40 | 11,09 | 0,00 |
| 01.01.2011 | 12,29 | 10,08 | 0,00 |
| 01.01.2010 | 11,52 | 9,40 | 0,00 |
| 01.01.2009 | 11,13 | 9,13 | 0,00 |
| 01.01.2008 | 10,08 | 8,26 | 0,00 |
30.1/001 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
b) Montaj: Gerektiğinde fazla galvanizli topraklama şeriti kullanılması halinde her fazla metre şeritin toprağa, kanala, duvara veya direğe montajı. Montaj için gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.
|