3011 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 3011 |
| Tanım | İDARE MALI KERESTEYLE ASKIYA ALMA (TAKVİYE YAPILMASI) |
| Uzun Tanım | İDARE MALI KERESTEYLE ASKIYA ALMA (TAKVİYE YAPILMASI) |
| Birim | M3 |
| Pozun Tipi | Analiz |
| Bulunduğu Kitap | Kültür Bakanlığı 2020 ve Öncesi |
3011 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.01.2020 | 585,63 |
| 01.01.2019 | 506,63 |
| 01.01.2018 | 429,38 |
| 01.01.2017 | 385,31 |
| 01.01.2016 | 358,13 |
| 01.01.2015 | 313,75 |
| 01.01.2014 | 293,75 |
| 01.01.2013 | 265,56 |
| 01.01.2012 | 242,63 |
| 01.01.2011 | 220,54 |
| 01.01.2010 | 199,88 |
| 01.01.2009 | 188,81 |
| 01.01.2008 | 170,88 |
| 01.01.2007 | 156,75 |
| 01.01.2006 | 135,83 |
| 01.01.2005 | 121,16 |
| 01.01.2004 | 107,38 |
| 01.01.2003 | 89,75 |
| 01.01.2002 | 63,85 |
| 01.01.2001 | 41,38 |
| 01.01.2000 | 30,84 |
| 01.01.1999 | 19,07 |
| 01.01.1998 | 11,55 |
| 01.01.1997 | 6,30 |
| 01.01.1994 | 0,78 |
3011 Pozu Analizi |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
|
ÇŞB
|
10.420.1006
|
Çiviler (TS 155)
|
KG
|
10
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
|
KUB
|
01.K01
|
MÜTEHASSIS USTA
|
SA
|
7
|
|||
|
KUB
|
01.K02
|
MÜTEHASSIS USTA YARDIMCISI
|
SA
|
5
|
|||
|
ÇŞB
|
10.100.1062
|
Düz işçi (inşaat işçisi)
|
SA
|
10
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
|
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap | ||||||
3011 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Poz no 3010 şartlarıyla idare malı kereste ile askıya alma ( takviye yapılması ) için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil
1 m3 fiyatı............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Poz no 3010 şartlarıyla m3 olarak hesaplanır.
|