31.3.1.1.b/012 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 31.3.1.1.b/012 |
Tanım | 400 KVA, 10.5/0.4-0.231 kV ALÜMİNYUM SARGILI GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ |
Uzun Tanım | 400 KVA, 10.5/0.4-0.231 kV ALÜMİNYUM SARGILI GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) |
31.3.1.1.b/012 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2024 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.01.2023 | 249.689,82 | 22.876,75 | 13.462,24 |
01.01.2022 | 89.397,36 | 13.236,63 | 7.788,36 |
01.01.2021 | 36.911,56 | 8.291,76 | 4.958,42 |
01.01.2020 | 33.068,92 | 7.616,06 | 4.530,29 |
01.01.2019 | 26.040,06 | 7.289,16 | 4.316,25 |
01.01.2018 | 17.449,64 | 5.563,75 | 3.305,57 |
31.3.1.1.b/012 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|