316.02 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 316.02 |
| Tanım | Profil taşlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu yerlerde Çukur Şeklinde Toprak İşlemesi |
| Uzun Tanım | Profil taşlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu yerlerde Çukur Şeklinde Toprak İşlemesi |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Fiyat |
| Bulunduğu Kitap | Orman Genel Müdürlüğü |
316.02 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 16,36 |
| 01.08.2023 | 13,02 |
| 01.01.2023 | 9,30 |
| 01.07.2022 | 8,86 |
| 01.01.2022 | 5,21 |
| 01.01.2021 | 3,07 |
| 01.01.2020 | 2,81 |
| 01.01.2019 | 2,48 |
| 01.01.2018 | 2,00 |
| 01.01.2017 | 1,79 |
| 01.01.2016 | 1,76 |
| 01.01.2015 | 1,59 |
| 01.01.2014 | 1,15 |
316.02 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Paletli veya lastik tekerlekli ekskavatör ile 100 cm uzunluğunda, 80 cm genişlikte ve 60 - 80 cm derinlikte çukur açılması, proje maksadına uygun aralık x mesafede, boylu/yaşlı ve kaplı/ambalajlı veya boylu/yaşlı ve çıplak köklü fidan ebatına göre doldurularak dikim çukuru oluşturulması. Bu şekilde oluşturulan çukurun dip kısmından en az 1/3 lük bölümü işlenmiş olacaktır. (meylin %20'yi geçtiği alanlarda 1,13 zorluk katsayısı, ekskavatörün çukur açılacak noktalara gidiş gelişini zorlaştırıcı boyutta engellerin bulunması durumunda 1.3 katsayısı uygulanır.) (Toprak derinliğinin 60 cm'den az, fizyolojik derinliğin yeterli olduğu yerlerde 40-60 cm derinliğinde toprak işlemesi yapılması halinde ya da 40-60 cm derinliğinde toprak işlemesinin yeterli olduğu yerlerde birim fiyatın 0,8'i uygulanacaktır.)(%30 ve yukarı meyillerde açılacak çukurlar şaşırtmalı olarak tesis edilecektir.)
|