35.110.1401 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 35.110.1401 Eski Poz No : 715.1351 |
| Tanım | 3 x 400A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler |
| Uzun Tanım | 3 x 400A'e kadar, Icu: 65 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 65 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
35.110.1401 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.11.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 17.830,00 | 187,00 | 93,50 |
| 01.07.2023 | 8.030,00 | 98,00 | 49,00 |
| 01.01.2023 | 6.670,00 | 61,00 | 30,50 |
| 01.07.2022 | 4.860,00 | 39,40 | 19,70 |
| 02.06.2022 | 4.847,97 | 30,30 | 15,15 |
| 01.01.2022 | 3.600,00 | 30,30 | 15,15 |
| 01.01.2021 | 2.000,00 | 21,60 | 10,80 |
| 01.01.2020 | 1.690,00 | 21,60 | 10,80 |
| 01.01.2019 | 1.560,00 | 20,70 | 10,35 |
| 01.01.2018 | 1.150,00 | 16,30 | 8,15 |
35.110.1401 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.
|