35.150.1563 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 35.150.1563 Eski Poz No : 791.315 |
| Tanım | 4x6 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar |
| Uzun Tanım | 4x6 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Yangına Tepki Performansı: Cca) / Halojensiz Kablolar |
| Birim | M |
| Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
35.150.1563 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.04.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 154,00 | 39,40 | 19,70 |
| 01.07.2023 | 120,00 | 20,70 | 10,35 |
| 01.01.2023 | 91,00 | 12,90 | 6,45 |
| 01.07.2022 | 82,50 | 8,30 | 4,15 |
| 02.06.2022 | 80,22 | 6,35 | 3,18 |
| 01.01.2022 | 40,30 | 6,35 | 3,18 |
| 01.01.2021 | 23,70 | 4,85 | 2,43 |
| 01.01.2020 | 18,30 | 4,85 | 2,43 |
| 01.01.2019 | 18,10 | 4,65 | 2,33 |
| 01.01.2018 | 14,40 | 3,65 | 1,83 |
| 01.01.2017 | 12,90 | 3,15 | 1,58 |
| 01.01.2016 | 11,00 | 2,90 | 1,45 |
| 01.01.2015 | 10,50 | 2,45 | 1,23 |
| 01.01.2014 | 9,75 | 2,20 | 1,10 |
| 01.01.2013 | 8,10 | 2,00 | 1,00 |
| 01.01.2012 | 7,70 | 1,90 | 0,95 |
| 01.01.2011 | 9,67 | 1,92 | 0,96 |
| 01.01.2010 | 9,30 | 1,85 | 0,93 |
| 01.01.2009 | 8,85 | 1,75 | 0,88 |
| 01.01.2008 | 8,10 | 1,60 | 0,80 |
| 01.01.2007 | 7,90 | 1,60 | 0,80 |
| 01.01.2006 | 6,55 | 1,35 | 0,68 |
| 01.01.2005 | 5,95 | 1,23 | 0,62 |
| 01.01.2004 | 5,95 | 1,23 | 0,62 |
35.150.1563 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Ana hat ve besleme hatları alev iletmeyen halojensiz kablolar. Tüm halojensiz kablolar TS EN 60754-1, TS EN 60754-2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60332-3-22 Standardlarına ve 2014/35/ AB Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Techizat İle İlgili Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
TSE K 328 standardına uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.
|