35.150.2213 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 35.150.2213 Eski Poz No : 791.431/2 |
| Tanım | 5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi |
| Uzun Tanım | 5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi |
| Birim | M |
| Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
35.150.2213 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.11.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 180,00 | 39,40 | 19,70 |
| 01.07.2023 | 143,00 | 20,70 | 10,35 |
| 01.01.2023 | 109,00 | 12,90 | 6,45 |
| 01.07.2022 | 99,00 | 8,30 | 4,15 |
| 02.06.2022 | 96,72 | 6,35 | 3,18 |
| 01.01.2022 | 51,50 | 6,35 | 3,18 |
| 01.01.2021 | 29,80 | 4,85 | 2,43 |
| 01.01.2020 | 21,00 | 4,40 | 2,20 |
| 01.01.2019 | 21,70 | 4,20 | 2,10 |
| 01.01.2018 | 18,50 | 3,30 | 1,65 |
| 01.01.2017 | 17,30 | 2,85 | 1,43 |
35.150.2213 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
|