35.160.3331 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 35.160.3331 Eski Poz No : 794.301 |
| Tanım | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma normal sorti |
| Uzun Tanım | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) etanş aydınlatma normal sorti |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
35.160.3331 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.09.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.08.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.07.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.06.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.05.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.04.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 794,00 | 396,00 | 198,00 |
| 01.07.2023 | 671,00 | 208,00 | 104,00 |
| 01.01.2023 | 513,00 | 121,00 | 60,50 |
| 01.07.2022 | 470,00 | 78,00 | 39,00 |
| 02.06.2022 | 451,60 | 60,00 | 30,00 |
| 01.01.2022 | 377,00 | 60,00 | 30,00 |
| 01.01.2021 | 229,00 | 42,70 | 21,35 |
| 01.01.2020 | 159,00 | 35,00 | 17,50 |
| 01.01.2019 | 151,00 | 33,30 | 16,65 |
| 01.01.2018 | 124,00 | 26,30 | 13,15 |
| 01.01.2017 | 104,00 | 22,90 | 11,45 |
| 01.01.2016 | 95,00 | 21,30 | 10,65 |
| 01.01.2015 | 90,50 | 17,00 | 8,50 |
| 01.01.2014 | 84,00 | 15,50 | 7,75 |
| 01.01.2013 | 76,00 | 14,00 | 7,00 |
| 01.01.2012 | 72,00 | 13,50 | 6,75 |
| 01.01.2011 | 68,90 | 13,52 | 6,76 |
| 01.01.2010 | 66,25 | 13,00 | 6,50 |
| 01.01.2009 | 66,25 | 13,00 | 6,50 |
| 01.01.2008 | 59,70 | 11,70 | 5,85 |
| 01.01.2007 | 58,00 | 11,40 | 5,70 |
| 01.01.2006 | 52,69 | 10,36 | 5,18 |
| 01.01.2005 | 50,18 | 9,87 | 4,94 |
| 01.01.2004 | 47,80 | 9,40 | 4,70 |
35.160.3331 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). (Güvenlik hatlı) ( İhzarat %60 )
Ölçü: BFT No 35.160.3200 gibidir.
|