35.160.3401 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 35.160.3401 Eski Poz No : 793.102 |
| Tanım | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi. |
| Uzun Tanım | HALOGENFREE KABLO İLE GÜVENLİK HATLI PRİZ SORTİSİ. |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
35.160.3401 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.09.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.08.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.07.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.06.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.05.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.04.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 499,00 | 244,00 | 122,00 |
| 01.07.2023 | 477,00 | 128,00 | 64,00 |
| 01.01.2023 | 544,00 | 109,00 | 54,50 |
| 01.07.2022 | 505,00 | 70,00 | 35,00 |
| 02.06.2022 | 488,55 | 53,50 | 26,75 |
| 01.01.2022 | 241,00 | 53,50 | 26,75 |
| 01.01.2021 | 148,00 | 37,90 | 18,95 |
| 01.01.2020 | 104,00 | 31,00 | 15,50 |
| 01.01.2019 | 98,50 | 29,50 | 14,75 |
| 01.01.2018 | 80,50 | 23,30 | 11,65 |
| 01.01.2017 | 68,00 | 20,30 | 10,15 |
| 01.01.2016 | 62,00 | 18,80 | 9,40 |
| 01.01.2015 | 58,00 | 15,00 | 7,50 |
| 01.01.2014 | 54,00 | 13,50 | 6,75 |
| 01.01.2013 | 49,00 | 12,00 | 6,00 |
| 01.01.2012 | 46,40 | 11,00 | 5,50 |
| 01.01.2011 | 44,20 | 10,97 | 5,49 |
| 01.01.2010 | 42,50 | 10,55 | 5,28 |
| 01.01.2009 | 42,50 | 10,55 | 5,28 |
| 01.01.2008 | 38,30 | 9,50 | 4,75 |
| 01.01.2007 | 37,20 | 9,20 | 4,60 |
| 01.01.2006 | 33,84 | 8,34 | 4,17 |
| 01.01.2005 | 32,23 | 7,94 | 3,97 |
| 01.01.2004 | 30,70 | 7,57 | 3,79 |
35.160.3401 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Halogen Free Alev yaymaz boru içerisinde linye ve sorti hatları TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde, faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (H07Z, H07Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dahil, komple priz sortisi yapılması. (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun, CE uygunluk işareti iliştirilmiş halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir) (İhzarat %60)
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.
Ölçü: Linye hattı 35 mden fazla olunca besleme hattı olarak BFT No 35.150.1000'den ödeme yapılır.
|