35.160.3503 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 35.160.3503 Eski Poz No : 796.103 |
| Tanım | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile etanj normal priz sortisi (Güvenlik Hatlı) |
| Uzun Tanım | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile etanj normal priz sortisi (Güvenlik Hatlı) |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
35.160.3503 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.09.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.08.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.07.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.06.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.05.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.04.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 872,00 | 396,00 | 198,00 |
| 01.07.2023 | 735,00 | 208,00 | 104,00 |
| 01.01.2023 | 476,00 | 86,00 | 43,00 |
| 01.07.2022 | 420,00 | 55,50 | 27,75 |
| 02.06.2022 | 407,15 | 42,50 | 21,25 |
| 01.01.2022 | 338,00 | 42,50 | 21,25 |
| 01.01.2021 | 204,00 | 30,30 | 15,15 |
| 01.01.2020 | 140,00 | 24,80 | 12,40 |
| 01.01.2019 | 133,00 | 23,60 | 11,80 |
| 01.01.2018 | 109,00 | 18,60 | 9,30 |
| 01.01.2017 | 91,50 | 16,20 | 8,10 |
| 01.01.2016 | 83,50 | 15,00 | 7,50 |
| 01.01.2015 | 80,50 | 12,00 | 6,00 |
| 01.01.2014 | 75,00 | 11,00 | 5,50 |
| 01.01.2013 | 75,00 | 11,00 | 5,50 |
| 01.01.2012 | 71,00 | 10,40 | 5,20 |
| 01.01.2011 | 67,86 | 10,40 | 5,20 |
| 01.01.2010 | 65,25 | 10,00 | 5,00 |
| 01.01.2009 | 65,25 | 10,00 | 5,00 |
| 01.01.2008 | 58,80 | 9,00 | 4,50 |
| 01.01.2007 | 57,10 | 8,70 | 4,35 |
| 01.01.2006 | 51,92 | 7,88 | 3,94 |
| 01.01.2005 | 49,45 | 7,50 | 3,75 |
| 01.01.2004 | 47,10 | 7,18 | 3,59 |
35.160.3503 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat,klemens, v.b.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun etanj priz sortisinin yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil. (Güvenlik Hatlı) ( İhzarat:%60)
Ölçü: Birim fiyat no: 35.160.3400 gibidir. Not: İletkenler TS EN 60445'e göre renklendirilmiştir.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır
|