Poz Detay
Bilgileri

35.490.1102 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 35.490.1102 Eski Poz No : 848.102
Tanım Duafon merkezi ve montajı 10 aboneli
Uzun Tanım DUAFON MERKEZİ VE MONTAJI 10 Aboneli
Birim AD
Pozun Tipi Elektrik Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

35.490.1102 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.07.2023 1.000,00 204,00 102,00
01.01.2023 744,00 127,00 63,50
01.07.2022 643,00 82,00 41,00
02.06.2022 624,00 63,00 31,50
01.01.2022 526,00 63,00 31,50
01.01.2021 357,00 48,40 24,20
01.01.2020 320,00 39,60 19,80
01.01.2019 300,00 33,70 16,85
01.01.2018 258,00 26,70 13,35
01.01.2017 233,00 23,30 11,65
01.01.2016 231,00 21,60 10,80
01.01.2015 216,00 17,00 8,50
01.01.2014 214,00 15,50 7,75
01.01.2013 200,00 14,00 7,00
01.01.2012 190,00 13,00 6,50
01.01.2011 172,99 11,88 5,94
01.01.2010 169,60 11,65 5,83
01.01.2009 169,60 11,65 5,83
01.01.2008 152,80 10,50 5,25
01.01.2007 141,50 9,70 4,85
01.01.2006 128,63 8,82 4,41
01.01.2005 122,50 8,40 4,20
01.01.2004 116,64 8,04 4,02
01.01.2003 97,20 6,70 3,35
01.01.2002 77,76 4,81 2,41
01.01.2001 51,84 3,01 1,51
01.01.2000 43,20 2,31 1,16

35.490.1102 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

Duofon merkezi gerekli sayıda duofon abonesi ile, yerine montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.(Besleme hattı hariç).
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı