35.550.4017 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 35.550.4017 Eski Poz No : 880.1287 |
Tanım | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı |
Uzun Tanım | ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" RACK TİPİ 6 LI GRUP PRİZ SİGORTALI |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
35.550.4017 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.07.2023 | 1.110,00 | 50,50 | 25,25 |
01.01.2023 | 806,00 | 31,40 | 15,70 |
01.07.2022 | 540,00 | 20,30 | 10,15 |
02.06.2022 | 535,24 | 15,60 | 7,80 |
01.01.2022 | 334,00 | 15,60 | 7,80 |
01.01.2021 | 188,00 | 11,10 | 5,55 |
01.01.2020 | 135,00 | 9,05 | 4,53 |
01.01.2019 | 117,00 | 7,70 | 3,85 |
01.01.2018 | 93,00 | 6,10 | 3,05 |
01.01.2017 | 74,50 | 5,30 | 2,65 |
01.01.2016 | 60,00 | 4,90 | 2,45 |
01.01.2015 | 52,50 | 3,85 | 1,93 |
01.01.2014 | 50,00 | 3,50 | 1,75 |
01.01.2013 | 50,00 | 3,50 | 1,75 |
01.01.2012 | 50,00 | 2,90 | 1,45 |
01.01.2011 | 72,05 | 2,90 | 1,45 |
01.01.2010 | 72,05 | 2,90 | 1,45 |
01.01.2009 | 72,05 | 2,90 | 1,45 |
01.01.2008 | 69,30 | 2,80 | 1,40 |
01.01.2007 | 69,30 | 2,80 | 1,40 |
01.01.2006 | 63,00 | 2,50 | 1,25 |
35.550.4017 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
(TS EN 61439-1 standardına uygun)
|