Poz Detay
Bilgileri

36.6.b/002 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 36.6.b/002
Tanım DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİNDE FOSSEPTİK ÇUKURU TİP 2 (SIZDIRMASIZ TİP)
Uzun Tanım DAĞITIM VE TRAFO MERKEZLERİNDE FOSSEPTİK ÇUKURU TİP 2 (SIZDIRMASIZ TİP)
Birim AD
Pozun Tipi Elektrik Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)

36.6.b/002 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.01.2023 45.867,38 45.867,38 0,00
01.01.2022 25.509,40 25.509,40 0,00
01.01.2021 14.464,62 14.464,62 0,00
01.01.2020 13.023,71 13.023,71 0,00
01.01.2019 12.177,44 12.177,44 0,00
01.01.2018 8.501,06 8.501,06 0,00
01.01.2017 7.195,00 7.195,00 0,00
01.01.2016 6.458,00 6.458,00 0,00
01.01.2015 5.574,00 5.574,00 0,00
01.01.2014 5.134,00 5.134,00 0,00
01.01.2013 4.623,00 4.623,00 0,00
01.01.2012 4.440,69 4.440,69 0,00
01.01.2011 4.056,04 4.056,04 0,00
01.01.2010 3.673,47 3.673,47 0,00

36.6.b/002 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

...
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı