38.D.300/F.4.1 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 38.D.300/F.4.1 |
| Tanım | 12,5 ATM.BAS.DAY.ø 125 MM ANMA ÇAPLI PE 100 BORU BEDELİ |
| Uzun Tanım | 12,5 ATM.BASINÇ DAYANIMLI ø 125 MM ANMA ÇAPLI PE 100 BORU BEDELİ |
| Birim | MT |
| Pozun Tipi | Analiz |
| Bulunduğu Kitap | Devlet Su İşleri |
38.D.300/F.4.1 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.01.2015 | 18,38 |
| 01.01.2014 | 16,99 |
| 01.01.2013 | 15,48 |
| 01.01.2012 | 15,48 |
| 01.01.2011 | 16,30 |
| 01.01.2010 | 16,30 |
| 01.01.2009 | 18,06 |
| 01.01.2008 | 18,06 |
| 01.01.2007 | 18,81 |
| 01.01.2006 | 17,90 |
| 01.01.2005 | 16,56 |
| 01.01.2004 | 20,71 |
| 01.01.2003 | 18,01 |
| 01.01.2002 | 12,86 |
| 01.01.2001 | 6,43 |
38.D.300/F.4.1 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|