507.02 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 507.02 |
Tanım | Meyilin %20'den az, çakıllı ve blok taşlılığın %26 - 50 olduğu orta veya hafif bünyeli sahalarda lastik tekerlekli (pulluk + riper) veya paletli traktör (2'li riper + pulluk) ile işlenmesi |
Uzun Tanım | Meyilin %20'den az, çakıllı ve blok taşlılığın %26 - 50 olduğu orta veya hafif bünyeli sahalarda paletli traktör (riper + soklu pulluk) ile işlenmesi |
Birim | KM |
Pozun Tipi | Fiyat |
Bulunduğu Kitap | Orman Genel Müdürlüğü |
507.02 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2024 | Giriş Yap |
01.08.2023 | 3.478,87 |
01.01.2023 | 2.484,89 |
01.07.2022 | 2.366,56 |
01.01.2022 | 1.392,10 |
01.01.2021 | 818,88 |
01.01.2020 | 714,56 |
01.01.2019 | 619,20 |
01.01.2018 | 482,86 |
01.01.2017 | 431,43 |
01.01.2016 | 424,70 |
01.01.2015 | 390,32 |
01.01.2014 | 283,58 |
507.02 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
Meyili % 40'a kadar olan sahalarda; mikro topografyanın makineli çalışmaya uygun olduğu, 180 - 230 HP gücünde paletli traktör ile toprağın, 60-80 cm derinlikte ve 80-100 cm genişlikte riper + soklu pulluk ile gradoni şeklinde işlenmesi, (diri örtü temizliği yapılan yerler için 1.1 katsayısı uygulanır) (Kayor)
|