579.100 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 579.100 |
| Tanım | Tek kontaklı soğuk oda termostatı |
| Uzun Tanım | TEK KONTAKLI SOĞUK ODA TERMOSTATI |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Makine Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
579.100 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.01.2010 | 56,00 | 8,00 | 4,00 |
| 01.01.2009 | 55,50 | 7,55 | 3,78 |
| 01.01.2008 | 51,40 | 7,00 | 3,50 |
| 01.01.2007 | 48,00 | 7,00 | 3,50 |
| 01.01.2006 | 44,00 | 6,20 | 3,10 |
| 01.01.2005 | 44,00 | 6,20 | 3,10 |
| 01.01.2004 | 44,31 | 6,24 | 3,12 |
| 01.01.2003 | 42,60 | 6,00 | 3,00 |
| 01.01.2002 | 32,82 | 4,24 | 2,12 |
| 01.01.2001 | 19,89 | 2,65 | 1,33 |
| 01.01.2000 | 16,58 | 2,04 | 1,02 |
| 01.01.1999 | 9,75 | 1,20 | 0,60 |
| 01.01.1998 | 5,75 | 0,70 | 0,35 |
| 01.01.1997 | 3,25 | 0,40 | 0,20 |
| 01.01.1996 | 1,90 | 0,23 | 0,12 |
| 01.01.1995 | 1,30 | 0,18 | 0,09 |
| 01.01.1994 | 0,59 | 0,09 | 0,05 |
| 01.01.1993 | 0,44 | 0,05 | 0,03 |
| 01.01.1992 | 0,30 | 0,03 | 0,02 |
| 01.01.1991 | 0,20 | 0,02 | 0,01 |
| 01.01.1990 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
579.100 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
En az üç tanınmış firmadan getirilecek prospektüslerden onanlardan birisi monte edilmek şartıyla tek kontaklı soğuk oda termostat veya higrostatın temini, montajı, çalışır halde teslimi.
(TS EN 60730-2-9'e, 73/23/EEC Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik ile 89/336/EEC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı)
|