6.1/016 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 6.1/016 |
Tanım | 36 KV 630 A 12.5 KA (770 MVA) AZ YAĞLI KESİCİLER |
Uzun Tanım | 36 KV 630 A 12.5 KA (770 MVA) AZ YAĞLI KESİCİLER |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) |
6.1/016 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2024 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.01.2023 | 49.054,29 | 11.453,36 | 5.200,68 |
01.01.2022 | 24.918,28 | 6.627,67 | 3.009,81 |
01.01.2021 | 12.461,34 | 4.167,33 | 1.908,54 |
01.01.2020 | 10.440,59 | 3.823,68 | 1.746,74 |
01.01.2019 | 8.705,06 | 3.656,34 | 1.666,74 |
01.01.2018 | 6.535,19 | 2.793,30 | 1.275,73 |
01.01.2017 | 5.943,00 | 2.469,00 | 1.130,00 |
01.01.2016 | 5.619,00 | 2.298,00 | 1.052,00 |
01.01.2015 | 4.823,00 | 1.799,00 | 817,00 |
01.01.2014 | 4.532,00 | 1.620,00 | 732,00 |
01.01.2013 | 3.945,00 | 1.461,00 | 661,00 |
01.01.2012 | 3.749,15 | 1.340,37 | 0,00 |
01.01.2011 | 3.386,68 | 1.199,69 | 0,00 |
01.01.2010 | 3.054,67 | 1.080,22 | 0,00 |
01.01.2009 | 2.954,89 | 1.045,61 | 0,00 |
01.01.2008 | 2.918,88 | 950,88 | 0,00 |
6.1/016 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
a) Malzeme: Poz 6.a.'daki şartlarla, şartnamesine ve standardına uygun yağ ile dolu vaziyetle, yağ göstergeli az yağlı kesici. b) Montaj: Poz 6.b.'deki şartlarla.
|