6.1/017 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 6.1/017 |
Tanım | 36 KV 1250 A 12.5 KA (770 MVA) AZ YAĞLI KESİCİLER |
Uzun Tanım | 36 KV 1250 A 12.5 KA (770 MVA) AZ YAĞLI KESİCİLER |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) |
6.1/017 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2024 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.01.2023 | 52.053,08 | 11.458,40 | 5.200,68 |
01.01.2022 | 26.377,88 | 6.630,99 | 3.009,81 |
01.01.2021 | 13.124,07 | 4.169,70 | 1.908,54 |
01.01.2020 | 10.969,82 | 3.826,08 | 1.746,74 |
01.01.2019 | 9.109,54 | 3.658,85 | 1.666,74 |
01.01.2018 | 6.835,20 | 2.795,39 | 1.275,73 |
01.01.2017 | 6.222,00 | 2.471,00 | 1.130,00 |
01.01.2016 | 5.885,00 | 2.300,00 | 1.052,00 |
01.01.2015 | 5.066,00 | 1.801,00 | 817,00 |
01.01.2014 | 4.765,00 | 1.622,00 | 732,00 |
01.01.2013 | 4.144,00 | 1.462,00 | 661,00 |
01.01.2012 | 3.941,93 | 1.341,80 | 0,00 |
01.01.2011 | 3.561,71 | 1.200,99 | 0,00 |
01.01.2010 | 3.212,70 | 1.081,40 | 0,00 |
01.01.2009 | 3.107,69 | 1.046,75 | 0,00 |
01.01.2008 | 3.076,39 | 952,05 | 0,00 |
6.1/017 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
a) Malzeme: Poz 6.a.'daki şartlarla, şartnamesine ve standardına uygun yağ ile dolu vaziyetle, yağ göstergeli az yağlı kesici. b) Montaj: Poz 6.b.'deki şartlarla.
|