6.5/014 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 6.5/014 |
Tanım | 36 KV 630 A 25 KA (1550 MVA) VAKUM KESİCİLER |
Uzun Tanım | 36 KV 630 A 25 KA (1550 MVA) VAKUM KESİCİLER |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) |
6.5/014 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2024 | 151.402,53 | 15.767,93 | 6.958,96 |
01.01.2023 | 83.052,93 | 9.130,85 | 4.060,68 |
01.01.2022 | 62.570,90 | 5.289,31 | 2.350,19 |
01.01.2021 | 29.294,59 | 3.319,84 | 1.495,03 |
01.01.2020 | 23.774,57 | 3.052,07 | 1.367,01 |
01.01.2019 | 18.735,15 | 2.923,84 | 1.303,38 |
01.01.2018 | 13.953,36 | 2.234,71 | 998,33 |
01.01.2017 | 12.165,00 | 1.976,00 | 885,00 |
01.01.2016 | 11.582,00 | 1.841,00 | 824,00 |
01.01.2015 | 10.316,00 | 1.447,00 | 641,00 |
01.01.2014 | 9.843,00 | 1.305,00 | 574,00 |
01.01.2013 | 8.458,00 | 1.174,00 | 518,00 |
01.01.2012 | 8.140,83 | 1.078,83 | 0,00 |
01.01.2011 | 6.900,73 | 962,40 | 0,00 |
01.01.2010 | 6.227,30 | 866,08 | 0,00 |
01.01.2009 | 6.022,52 | 838,27 | 0,00 |
01.01.2008 | 7.532,93 | 776,51 | 0,00 |
6.5/014 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
a) Malzeme: Poz 6.a.'daki şartlarla, şartnamesine ve standardına uygun yüksek kesme güçlü vakumun sızmaması için kutupları mühürlü, komplo vakumlu kesici. b) Montaj: Poz 6.b.'deki şartlarla.
|