724.707 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 724.707 Yeni Poz No : 35.105.1332 |
| Tanım | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) |
| Uzun Tanım | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
724.707 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.01.2018 | 58,00 | 5,45 | 2,73 |
| 01.01.2017 | 37,53 | 4,75 | 2,38 |
| 01.01.2016 | 36,72 | 4,40 | 2,20 |
| 01.01.2015 | 29,70 | 3,65 | 1,83 |
| 01.01.2014 | 29,03 | 3,30 | 1,65 |
| 01.01.2013 | 25,65 | 3,00 | 1,50 |
| 01.01.2012 | 24,98 | 3,30 | 1,65 |
| 01.01.2011 | 27,68 | 3,30 | 1,65 |
| 01.01.2010 | 26,87 | 3,20 | 1,60 |
| 01.01.2009 | 26,33 | 3,15 | 1,58 |
| 01.01.2008 | 23,49 | 2,80 | 1,40 |
| 01.01.2007 | 22,55 | 2,70 | 1,35 |
| 01.01.2006 | 22,50 | 2,72 | 1,36 |
| 01.01.2005 | 25,00 | 2,72 | 1,36 |
| 01.01.2004 | 25,00 | 2,72 | 1,36 |
| 01.01.2003 | 22,73 | 2,47 | 1,24 |
| 01.01.2002 | 17,48 | 1,77 | 0,89 |
| 01.01.2001 | 10,94 | 1,11 | 0,56 |
| 01.01.2000 | 9,94 | 0,85 | 0,43 |
| 01.01.1999 | 6,21 | 0,50 | 0,25 |
| 01.01.1998 | 3,98 | 0,30 | 0,15 |
| 01.01.1997 | 2,43 | 0,15 | 0,08 |
| 01.01.1996 | 1,42 | 0,08 | 0,04 |
| 01.01.1995 | 0,96 | 0,03 | 0,02 |
| 01.01.1994 | 0,39 | 0,02 | 0,01 |
| 01.01.1993 | 0,28 | 0,01 | 0,01 |
| 01.01.1992 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
724.707 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
724-400 birim fiyat no ile aynı özelliklerde yanlız 10 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme
ve işçilik dahil.
|