726.305 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 726.305 Yeni Poz No : 35.140.1305 |
| Tanım | Borusuz serbest döşenen topraklama hattı 25 mm2 |
| Uzun Tanım | BORUSUZ SERBEST DÖŞENEN TOPRAKLAMA HATTI 25 mm2 |
| Birim | MT |
| Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
726.305 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.01.2018 | 9,75 | 3,25 | 1,63 |
| 01.01.2017 | 7,80 | 2,80 | 1,40 |
| 01.01.2016 | 6,60 | 2,60 | 1,30 |
| 01.01.2015 | 6,00 | 2,20 | 1,10 |
| 01.01.2014 | 5,60 | 2,00 | 1,00 |
| 01.01.2013 | 5,00 | 1,80 | 0,90 |
| 01.01.2012 | 4,80 | 1,70 | 0,85 |
| 01.01.2011 | 4,84 | 1,71 | 0,86 |
| 01.01.2010 | 4,40 | 1,55 | 0,78 |
| 01.01.2009 | 4,40 | 1,55 | 0,78 |
| 01.01.2008 | 4,00 | 1,40 | 0,70 |
| 01.01.2007 | 3,80 | 1,30 | 0,65 |
| 01.01.2006 | 3,18 | 1,12 | 0,56 |
| 01.01.2005 | 2,54 | 1,06 | 0,53 |
| 01.01.2004 | 2,21 | 0,92 | 0,46 |
| 01.01.2003 | 1,84 | 0,76 | 0,38 |
| 01.01.2002 | 1,47 | 0,54 | 0,27 |
| 01.01.2001 | 0,89 | 0,34 | 0,17 |
| 01.01.2000 | 0,71 | 0,26 | 0,13 |
| 01.01.1999 | 0,42 | 0,16 | 0,08 |
| 01.01.1998 | 0,28 | 0,09 | 0,05 |
| 01.01.1997 | 0,17 | 0,05 | 0,03 |
| 01.01.1996 | 0,10 | 0,03 | 0,02 |
| 01.01.1995 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 01.01.1994 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 01.01.1993 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.1992 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.1991 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
726.305 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil
|