739.103 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 739.103 Yeni Poz No : 35.160.6300 |
Tanım | Boş boru döşemesi sortisi |
Uzun Tanım | BOŞ BORU DÖŞEMESİ SORTİSİ |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
739.103 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2018 | 15,00 | 10,30 | 5,15 |
01.01.2017 | 13,20 | 8,95 | 4,48 |
01.01.2016 | 12,00 | 8,30 | 4,15 |
01.01.2015 | 10,50 | 7,00 | 3,50 |
01.01.2014 | 9,90 | 6,30 | 3,15 |
01.01.2013 | 9,00 | 5,70 | 2,85 |
01.01.2012 | 8,60 | 5,40 | 2,70 |
01.01.2011 | 8,16 | 5,36 | 2,68 |
01.01.2010 | 8,00 | 5,25 | 2,63 |
01.01.2009 | 7,75 | 5,10 | 2,55 |
01.01.2008 | 7,00 | 4,60 | 2,30 |
01.01.2007 | 6,80 | 4,50 | 2,25 |
01.01.2006 | 6,14 | 4,06 | 2,03 |
01.01.2005 | 4,91 | 3,83 | 1,92 |
01.01.2004 | 4,46 | 3,48 | 1,74 |
01.01.2003 | 3,72 | 2,90 | 1,45 |
01.01.2002 | 2,76 | 2,08 | 1,04 |
01.01.2001 | 1,67 | 1,30 | 0,65 |
01.01.2000 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
01.01.1999 | 0,87 | 0,60 | 0,30 |
01.01.1998 | 0,60 | 0,35 | 0,18 |
01.01.1997 | 0,33 | 0,20 | 0,10 |
01.01.1996 | 0,20 | 0,13 | 0,07 |
01.01.1995 | 0,13 | 0,09 | 0,05 |
01.01.1994 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
01.01.1993 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
01.01.1992 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
01.01.1991 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
01.01.1990 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
01.01.1989 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
739.103 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
Betonarme tavanlar ve duvar dahilinde 14 - 18 mm. peşel, PVC bergman, boş boru temini, döşemesi armatürlerin cinsine göre özel ahşap takozu, boru içerisine kılavuz teli çekilip bırakılması, dirsek, takoz, buat, anahtar ve priz kasası, her nevi malzeme ve işçilik dahil, boş
Ölçü: Her armatür yeri boş boru sortisi sayılır. Gerek priz ve gerekse aydınlatma sortilerinde boş boru sortilerine linye boruları da dahildir. Bir tek linye 35 metreyi geçiyorsa fazla uzunluk için besleme hattı boş boru döşenmesi olarak birim fiyat no: 739-101'den ödeme yapılır.
|