77.100.1045 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 77.100.1045 Eski Poz No : P-022/A |
| Tanım | DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ |
| Uzun Tanım | DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ |
| Birim | M2 |
| Pozun Tipi | Analiz |
| Bulunduğu Kitap | PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası |
77.100.1045 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 201,50 |
| 01.07.2023 | 121,88 |
| 01.01.2023 | 81,25 |
| 01.07.2022 | 52,81 |
| 02.06.2022 | 40,63 |
| 01.01.2022 | 40,63 |
| 01.01.2021 | 26,73 |
| 01.01.2020 | 21,94 |
| 01.01.2019 | 18,69 |
| 01.01.2018 | 14,79 |
| 01.01.2017 | 12,92 |
| 01.01.2016 | 12,03 |
| 01.01.2015 | 9,35 |
| 01.01.2014 | 8,37 |
77.100.1045 Pozu Analizi |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
| İŞÇİLİK: | |||||||
|
ÇŞB
|
10.100.1062
|
Düz işçi (inşaat işçisi)
|
SA
|
1,3
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| Yıkılması | |||||||
| (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | |||||||
| İŞÇİLİK TUTARI TOPLAMI | |||||||
|
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap | ||||||
77.100.1045 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Duvar yüzeyinden her ebattaki fayans kaplamanın altındaki harcı ile birlikte sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.
|