780.205 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 780.205 |
Tanım | Kompakt Flöresan (Enerji Tasarruflu) Ampul 20 W (Montaj, Kar ve Genel Masraf Dahil) |
Uzun Tanım | Kompakt Flöresan (Enerji Tasarruflu) Ampul 20 W (Montaj, Kar ve Genel Masraf Dahil) |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası |
780.205 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2024 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.07.2023 | 90,62 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2023 | 73,13 | 0,00 | 0,00 |
01.07.2022 | 55,52 | 0,00 | 0,00 |
02.06.2022 | 55,52 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2022 | 55,52 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2021 | 24,14 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2020 | 19,63 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2019 | 17,72 | 0,00 | 0,00 |
780.205 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
780.205 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
KGM | KGM/21.057/A | TÜNELDE İŞ İSKELESİ YAPILMASI | AD |