780.215 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 780.215 |
Tanım | KOMPAKT FLORESAN AMPÜL (G 24 d - 1 SOKETLİ 4 PİNLİ -Starteri ve Balastı harici dim edilebilir-): 26 W- 1800 LÜMEN |
Uzun Tanım | KOMPAKT FLORESAN AMPÜL (G 24 d - 1 SOKETLİ 4 PİNLİ -Starteri ve Balastı harici dim edilebilir-): 26 W- 1800 LÜMEN |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
780.215 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2018 | 8,70 | 1,80 | 0,90 |
01.01.2017 | 7,55 | 1,55 | 0,78 |
01.01.2016 | 7,40 | 1,40 | 0,70 |
01.01.2015 | 8,00 | 1,10 | 0,55 |
01.01.2014 | 7,50 | 1,00 | 0,50 |
01.01.2013 | 6,80 | 0,90 | 0,45 |
01.01.2012 | 6,80 | 0,90 | 0,45 |
01.01.2011 | 7,50 | 0,90 | 0,45 |
01.01.2010 | 7,50 | 0,90 | 0,45 |
01.01.2009 | 7,50 | 0,90 | 0,45 |
01.01.2008 | 6,80 | 0,80 | 0,40 |
01.01.2007 | 6,60 | 0,80 | 0,40 |
01.01.2006 | 6,04 | 0,69 | 0,35 |
01.01.2005 | 5,70 | 0,65 | 0,33 |
01.01.2004 | 7,13 | 0,81 | 0,41 |
01.01.2003 | 6,48 | 0,73 | 0,37 |
01.01.2002 | 5,89 | 0,52 | 0,26 |
01.01.2001 | 3,57 | 0,33 | 0,17 |
01.01.2000 | 2,98 | 0,26 | 0,13 |
01.01.1999 | 2,10 | 0,15 | 0,08 |
780.215 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
Aynı ışığı veren standart akkor flamanlı ampullere göre yaklaşık % 80 daha az elektrik enerjisi harcayan, en az 10.000 saat ömürlü, 220-240 V gerilimle çalışan, çeşitli şekillerde dizayn edilen (Birli, ikili, üçlü, dörtlü vb) ince flöresan tüplerden yapılmış, kompakt flöresan ampullerin iş yerine temini ve montajı dahil işler halde teslimi. (TS EN 60969,TS EN 55015 ve TS EN 60968 standartlarına uygun) Balastı harici olan tiplerin balast bedelleri ayrıca ödenecektir.
|