KTB.60.3002 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | KTB.60.3002 (Eski Poz No : 3903) |
| Tanım | (40x40x2) mm kesitinde kutu profil ile vitrin iskeleti yapılması |
| Uzun Tanım | (40x40x2) mm kesitinde kutu profil ile vitrin iskeleti yapılması |
| Birim | KG |
| Pozun Tipi | Analiz |
| Bulunduğu Kitap | Kültür Bakanlığı 2021 ve Sonrası |
KTB.60.3002 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 207,79 |
| 01.07.2023 | 134,18 |
| 01.01.2023 | 89,68 |
| 01.07.2022 | 63,23 |
| 13.06.2022 | 53,38 |
| 01.01.2022 | 48,86 |
| 01.01.2021 | 29,78 |
| 01.01.2020 | 23,04 |
| 01.01.2019 | 19,71 |
| 01.01.2018 | 15,56 |
| 01.01.2017 | 13,10 |
| 01.01.2016 | 11,83 |
| 01.01.2015 | 9,73 |
| 01.01.2014 | 8,85 |
| 01.01.2013 | 8,00 |
| 01.01.2012 | 7,48 |
| 01.01.2011 | 6,94 |
| 01.01.2010 | 6,58 |
| 01.01.2009 | 6,44 |
| 01.01.2008 | 5,85 |
| 01.01.2007 | 5,39 |
| 01.01.2006 | 4,76 |
| 01.01.2005 | 4,43 |
| 01.01.2004 | 3,84 |
| 01.01.2003 | 3,30 |
| 01.01.2002 | 2,23 |
| 01.01.2001 | 1,44 |
| 01.01.2000 | 1,09 |
| 01.01.1999 | 0,66 |
| 01.01.1998 | 0,44 |
| 01.01.1997 | 0,24 |
| 01.01.1994 | 0,03 |
KTB.60.3002 Pozu Analizi |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
|
ÇŞB
|
10.100.1018
|
Sıcak demirci ustası
|
SA
|
0,5
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
|
ÇŞB
|
10.100.1062
|
Düz işçi (inşaat işçisi)
|
SA
|
0,35
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
|
ÇŞB
|
10.200.3611
|
40x40x2.0 mm kare ve dikdörtgen kesitli çelik boru (TS EN 10305-5)
|
M
|
0,53
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
|
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap | ||||||
KTB.60.3002 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
( 40x40x2 ) mm kesitlerinde kare profillerle lama, saç kullanılmadan detay projesine göre, vitrinler ve teşhir tanzim elemanlarının karkas ve taşıyıcı aksamları vb. imalatların yapılması ve yerlerine tespit edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil kg fiyatı .............................TL. dir.
ÖLÇÜ: Yapılan imalat yerine konmadan ve boyanmadan kg olarak tartılır.
|