ÖZEL.001 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | ÖZEL.001 Eski Poz No : ÖZEL.001 |
Tanım | 3 cm MDF (1 M2=173,00 TL/(2,10*2,80 M2)) |
Uzun Tanım | 3 cm MDF (1 M2=173,00 TL/(2,10*2,80 M2)) |
Birim | M2 |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası |
ÖZEL.001 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 403,91 |
01.07.2023 | 420,92 |
01.01.2023 | 289,97 |
01.07.2022 | 353,24 |
02.06.2022 | 335,88 |
01.01.2022 | 193,88 |
01.01.2021 | 79,27 |
01.01.2020 | 52,71 |
01.01.2019 | 47,56 |
01.01.2018 | 36,90 |
01.01.2017 | 29,42 |
01.01.2016 | 28,06 |
01.01.2015 | 23,05 |
01.01.2014 | 23,81 |
01.01.2013 | 30,61 |
ÖZEL.001 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
ÖZEL.001 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
PGM | 77.130.1015 | MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI GEÇİŞ KAPISI YAPILMASI | M2 |
PGM | 77.130.1016 | MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI PARAVAN YAPILMASI | M2 |