ÖZEL.080 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | ÖZEL.080 Eski Poz No : ÖZEL.080 |
Tanım | TAS MENTEŞE |
Uzun Tanım | TAS MENTEŞE |
Birim | TK |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | PTT Genel Müdürlüğü 2019 ve Sonrası |
ÖZEL.080 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 17,71 |
01.07.2023 | 17,79 |
01.01.2023 | 8,40 |
01.07.2022 | 12,20 |
02.06.2022 | 11,60 |
01.01.2022 | 10,01 |
01.01.2021 | 7,42 |
01.01.2020 | 5,21 |
01.01.2019 | 4,79 |
01.01.2018 | 13,46 |
01.01.2017 | 12,00 |
ÖZEL.080 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
ÖZEL.080 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
PGM | 77.130.1013 | MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ALT DOLABI YAPILMASI | M2 |
PGM | 77.130.1014 | MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ÜST DOLABI YAPILMASI | M2 |